股票产品+ 查看更多
股票产品
+ 查看更多
产品 | 平均点差 | 手续费 | 一手价值 | 小数位 | 多单隔夜利息 | 空单隔夜利息 |
#APPLE | 0.17 | 0 | 100 股 | 2 | -3.07 | -3.07 |
#AMZO | 4.25 | 0 | 100 股 | 2 | -3.07 | -3.07 |
#ALIBA | 0.45 | 0 | 100 股 | 2 | -3.07 | -3.07 |
#BADU | 0.4 | 0 | 100 股 | 2 | -3.07 | -3.07 |
#GOOG | 3 | 0 | 100 股 | 2 | -3.07 | -3.07 |
#JDI | 0.1 | 0 | 100 股 | 2 | -3.07 | -3.07 |
#TESL | 1.65 | 0 | 100 股 | 2 | -3.07 | -3.07 |
#MIC | 0.2 | 0 | 100 股 | 2 | -3.07 | -3.07 |
#META | 0.25 | 0 | 100 股 | 2 | -3.07 | -3.07 |
#TWIT | 0.2 | 0 | 100 股 | 2 | -3.07 | -3.07 |
产品 | 平均点差 | 手续费 | 一手价值 | 小数位 | 多单隔夜利息 | 空单隔夜利息 |
#APPLE | 0.17 | 0 | 100 股 | 2 | -3.07 | -3.07 |
#AMZO | 4.25 | 0 | 100 股 | 2 | -3.07 | -3.07 |
#ALIBA | 0.45 | 0 | 100 股 | 2 | -3.07 | -3.07 |
#BADU | 0.4 | 0 | 100 股 | 2 | -3.07 | -3.07 |
#GOOG | 3 | 0 | 100 股 | 2 | -3.07 | -3.07 |
#JDI | 0.1 | 0 | 100 股 | 2 | -3.07 | -3.07 |
#TESL | 1.65 | 0 | 100 股 | 2 | -3.07 | -3.07 |
#MIC | 0.2 | 0 | 100 股 | 2 | -3.07 | -3.07 |
#META | 0.25 | 0 | 100 股 | 2 | -3.07 | -3.07 |
#TWIT | 0.2 | 0 | 100 股 | 2 | -3.07 | -3.07 |
手续费:开仓单边收取,美元计价。
平均点差:反映品种的长期平均点差水平。例如专业账户,#APPLE平均点差0.17,代表长期交易1手#APPLE的平均点差成本为17美元。由于不收手续费,总平均成本是17美元。
隔夜费:当持仓超过服务器时间00:00时,将被收取隔夜费。每周三凌晨收取三倍隔夜费,而周六周日则免收。隔夜费将会不定期调整,请参考MT5合约规格。