指数产品+ 查看更多
指数产品
+ 查看更多
产品 | 平均点差 | 手续费 | 合约乘数 | 小数位 | 多单隔夜利息 | 空单隔夜利息 |
US30 | 5 | 0 | 5 美元 | 2 | -0.3 | -0.2 |
US100 | 2 | 0 | 20 美元 | 2 | -0.75 | -0.5 |
US500 | 1.2 | 0 | 50 美元 | 2 | -0.3 | -0.2 |
UK100 | 3 | 0 | 10 英镑 | 2 | -0.15 | -0.1 |
HongKong50 | 10 | 0 | 50 港币 | 2 | -1.3862 | -1.3157 |
CHINA50 | 8 | 0 | 10 美元 | 1 | -1.5718 | -0.2774 |
Japan225 | 15 | 0 | 1000 日圆 | 2 | -1.6677 | -1.8799 |
AU200 | 3.5 | 0 | 10 澳元 | 2 | -0.5934 | -0.3956 |
产品 | 平均点差 | 手续费 | 合约乘数 | 小数位 | 多单隔夜利息 | 空单隔夜利息 |
US30 | 4 | 6 | 5 美元 | 2 | -0.3 | -0.2 |
US100 | 1.8 | 6 | 20 美元 | 2 | -0.75 | -0.5 |
US500 | 1 | 6 | 50 美元 | 2 | -0.3 | -0.2 |
UK100 | 2 | 6 | 10 英镑 | 2 | -0.15 | -0.1 |
HongKong50 | 8 | 6 | 50 港币 | 2 | -0.3862 | -1.3157 |
CHINA50 | 7 | 6 | 50 美元 | 1 | -1.5718 | -0.2774 |
Japan225 | 14 | 6 | 1000 日圆 | 2 | -1.6677 | -1.8799 |
AU200 | 2.5 | 6 | 10 澳元 | 2 | -0.5934 | -0.3956 |
手续费:美元/手,开仓单边收取。
平均点差:反映品种的长期平均点差水平。例如专业账户,US30平均点差4,代表长期交易1手US30的平均点差成本为20美元。加上每手佣金6美元,总平均成本是26美元。
隔夜费:当持仓超过服务器时间00:00时,将被收取隔夜费。每周三凌晨收取三倍隔夜费,而周六周日则免收。隔夜费将会不定期调整,请参考MT4合约规格。