加密货币产品+ 查看更多
加密货币产品
+ 查看更多
产品 | 平均点差 | 手续费 | 一手价值 | 小数位 | 多单隔夜利息 | 空单隔夜利息 |
BTCUSD | 20 | 0 | 1 BTC | 2 | -8.4 | -7.6 |
ETHUSD | 3.5 | 0 | 10 ETH | 2 | -25.8 | -25.2 |
LTCUSD | 0.15 | 0 | 100 LTC | 2 | -6.4 | -5.6 |
XRPUSD | 0.0015 | 0 | 10000 XRP | 4 | -6.4 | -5.6 |
BCHUSD | 0.8 | 0 | 100 BCH | 2 | -6.4 | -5.6 |
ADAUSD | 0.0035 | 0 | 10000 ADA | 4 | -6.4 | -5.6 |
DOTUSD | 0.04 | 0 | 1000 DOT | 3 | -6.4 | -5.6 |
EOSUSD | 0.005 | 0 | 10000 EOS | 4 | -6.4 | -5.6 |
LINKUSD | 0.06 | 0 | 1000 LINK | 3 | -6.4 | -5.6 |
DOGEUSD | 0.0003 | 0 | 100000 DOGE | 5 | -6.4 | -5.6 |
MANAUSD | 0.0035 | 0 | 10000 MANA | 4 | -6.4 | -5.6 |
SANDUSD | 0.0035 | 0 | 10000 SAND | 4 | -6.4 | -5.6 |
AXSUSD | 0.045 | 0 | 1000 AXS | 3 | -6.4 | -5.6 |
MATICUSD | 0.0055 | 0 | 10000 MATIC | 4 | -6.4 | -5.6 |
产品 | 平均点差 | 手续费 | 一手价值 | 小数位 | 多单隔夜利息 | 空单隔夜利息 |
BTCUSD | 20 | 0 | 1 BTC | 2 | -8.4 | -7.6 |
ETHUSD | 3.5 | 0 | 10 ETH | 2 | -25.8 | -25.2 |
LTCUSD | 0.15 | 0 | 100 LTC | 2 | -6.4 | -5.6 |
XRPUSD | 0.0015 | 0 | 10000 XRP | 4 | -6.4 | -5.6 |
BCHUSD | 0.8 | 0 | 100 BCH | 2 | -6.4 | -5.6 |
ADAUSD | 0.0035 | 0 | 10000 ADA | 4 | -6.4 | -5.6 |
DOTUSD | 0.04 | 0 | 1000 DOT | 3 | -6.4 | -5.6 |
EOSUSD | 0.005 | 0 | 10000 EOS | 4 | -6.4 | -5.6 |
LINKUSD | 0.06 | 0 | 1000 LINK | 3 | -6.4 | -5.6 |
DOGEUSD | 0.0003 | 0 | 100000 DOGE | 5 | -6.4 | -5.6 |
MANAUSD | 0.0035 | 0 | 10000 MANA | 4 | -6.4 | -5.6 |
SANDUSD | 0.0035 | 0 | 10000 SAND | 4 | -6.4 | -5.6 |
AXSUSD | 0.045 | 0 | 1000 AXS | 3 | -6.4 | -5.6 |
MATICUSD | 0.0055 | 0 | 10000 MATIC | 4 | -6.4 | -5.6 |
手续费:美元/手,开仓单边收取。
平均点差:反映品种的长期平均点差水平。例如专业账户,BTCUSD平均点差20,代表长期交易1手BTCUSD的平均点差成本为20美元。由于不收手续费,总平均成本是20美元。
隔夜费:当持仓超过服务器时间00:00时,将被收取隔夜费。每周三凌晨收取三倍隔夜费,而周六周日则免收。隔夜费将会不定期调整,请参考MT4合约规格。
7*24交易:您可以全天候以及在周末和节假日交易加密货币。